Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | Vcomin |
Model Name/Number | FD300C |
Machine Condition | New |
Working Mode | Real-Time Mode |
Frequency | 2/2.5 MHz |
Doppler Mode | Continuous Wave |
Ultrasound Intensity | <10mW/sq. cm |
FHR Measuring Range | 50-240 bpm |
FHR Resolution | 1bpm |
Warranty | 1 Year |
FHR Accuracy | 1bpm |
Power Consumption | <1W |
Is It Portable | Portable |
Frequency Range | 3 MHz |
Battery Backup | Yes |
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | Vcomin |
Model Name/Number | FD 200C |
Machine Condition | New |
Working Mode | Real-Time Mode |
Frequency | 2/2.5 MHz |
Imaging Mode | 2D |
Doppler Mode | Continuous Wave |
Ultrasound Intensity | <10mW/sq. cm |
FHR Measuring Range | 50-240 bpm |
FHR Resolution | 1bpm |
FHR Accuracy | 1bpm |
Power Consumption | <1W |
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | Vcomin |
Model Name/Number | FD 300D |
Machine Condition | New |
Working Mode | Real-Time Mode |
Frequency | 2/2.5 MHz |
Doppler Mode | Continuous Wave |
Ultrasound Intensity | <10mW/sq. cm |
FHR Measuring Range | 50-240 bpm |
FHR Resolution | 1bpm |
FHR Accuracy | 1bpm |
Warranty | 1 Year |
Power Consumption | <1W |
Is It Portable | Portable |
Frequency Range | 2MHz |
Color LCD | Yes |
Sound Alarm Function | Yes |
Battery Backup | Yes |
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | VDBM |
Model Name/Number | FD-600W |
Machine Condition | New |
Working Mode | Real-Time Mode |
Frequency | 2/2.5 MHz |
Doppler Mode | Continuous Wave |
Ultrasound Intensity | <10mW/sq. cm |
FHR Measuring Range | 50-240 bpm |
FHR Resolution | 1bpm |
Warranty | 1 Year |
FHR Accuracy | 1bpm |
Is It Portable | Portable |
Power Consumption | <1W |
Frequency Range | 2MHz |
Color LCD | Yes |
Sound Alarm Function | Yes |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | VDBM |
Model Name/Number | FD100 |
Machine Condition | New |
Working Mode | Real-Time Mode |
Frequency | 2/2.5 MHz |
Imaging Mode | 2D |
Doppler Mode | Continuous Wave |
Ultrasound Intensity | <10mW/sq. cm |
FHR Measuring Range | 50-240 bpm |
FHR Resolution | 1bpm |
FHR Accuracy | 1bpm |
Power Consumption | <0.8w |
Battery Backup | No |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | VDBM |
Model Name/Number | FD200 |
Machine Condition | New |
Working Mode | Real-Time Mode |
Frequency | 2/2.5 MHz |
Doppler Mode | Continuous Wave |
Ultrasound Intensity | <10mW/sq. cm |
FHR Measuring Range | 50-240 bpm |
FHR Resolution | 1bpm |
FHR Accuracy | 1bpm |
Power Consumption | <0.8w |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Vcomin |
Model Name/Number | VD320 |
Machine Condition | New |
Imaging Mode | 2D |
Doppler Mode | Color Doppler Velocity |
Type of Transducer/ Probe | Linear |
Clinical Application | General Imaging, Cardiac Imaging |
Warranty | 1 Year |
Is It Portable | Portable |
Frequency Range | 8 mhz |
Weight | 500g |
Battery Backup | Yes |
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | Vcomin |
Model Name/Number | FD 200D |
Machine Condition | New |
Working Mode | Real-Time Mode |
Frequency | 2/2.5 MHz |
Imaging Mode | 2D |
Ultrasound Intensity | <10mW/sq. cm |
Doppler Mode | Continuous Wave |
FHR Measuring Range | 50-240 bpm |
FHR Resolution | 1bpm |
FHR Accuracy | 1bpm |
Power Consumption | <1W |
Features:
Technical Specification
● Ultrasound frequency: 2MHz
● Ultrasound intensity: <10mW/cm2
● Power supply: DC Ni-Mh rechargeable battery
AC 220/110V, 50/60Hz
● Display: 45mm×25mm LCD
● FHR Measuring range: 50~240bpm
● FHR resolution: 1bpm
● FHR accuracy: ±1bpm
● Power consumption: <1W
● Dimension :135mm ×95mm ×35mm, Weight:500g
Configuration
● Main body
● 2MHz probe
● Ni-Mh battery
● Adaptor
Option
● Carry bag,3MHz probe,Earphone