Varachha Road, Surat, Gujarat
GST No. 24BJYPV8517P1ZV
Call 07942821961 95% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Operation mode | Handheld |
| Probe frequency | 8 MHz |
| Display type | LCD |
| Machine Condition | New |
| FHR range | 60 240 bpm |
| Battery type | Rechargeable |
| Battery Backup | Yes |
| Audio output | Built in speaker |
| Model Name/Number | VD320 |
| Brand | Vcomin |
| Doppler Mode | Color Doppler Velocity |
| Imaging Mode | 2D |
| Type of Transducer/ Probe | Linear |
| Clinical Application | General Imaging, Cardiac Imaging |
| Warranty | 1 Year |
| Probe type | Non waterproof |
| Is It Portable | Portable |
| Weight | 500g |
| Frequency Range | 8 mhz |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Brochure
| Machine Condition | New |
| Model Name/Number | FD300C |
| Brand | Vcomin |
| Working Mode | Real-Time Mode |
| Frequency | 2/2.5 MHz |
| Power Consumption | <1W |
| Waterproof Probes | No |
| Warranty | 1 Year |
| Audio Output | In built Speaker |
| Is It Portable | Portable |
| Color LCD | Yes |
| Sound Alarm Function | Yes |
| Battery Backup | Yes |
| FHR Accuracy | 1bpm |
| FHR Resolution | 1bpm |
| FHR Measuring Range | 50-240 bpm |
| Ultrasound Intensity | <10mW/sq. cm |
| Frequency Range | 3 MHz |
| Doppler Mode | Continuous Wave |
| Type | Handheld |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Brochure
| Type | Continuous Wave |
| Machine Condition | New |
| Model Name/Number | FD 200C |
| Brand | Vcomin |
| Doppler Mode | Continuous Wave |
| Working Mode | Real-Time Mode |
| Frequency | 2/2.5 MHz |
| Imaging Mode | 2D |
| Power Consumption | <1W |
| Waterproof Probes | No |
| Audio Output | In built Speaker |
| Color LCD | Yes |
| Sound Alarm Function | Yes |
| FHR Accuracy | 1bpm |
| FHR Resolution | 1bpm |
| FHR Measuring Range | 50-240 bpm |
| Ultrasound Intensity | <10mW/sq. cm |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Brochure
| Machine Condition | New |
| Model Name/Number | FD 300D |
| Brand | Vcomin |
| Working Mode | Real-Time Mode |
| Frequency | 2/2.5 MHz |
| Power Consumption | <1W |
| Waterproof Probes | No |
| Warranty | 1 Year |
| Audio Output | In built Speaker |
| Color LCD | Yes |
| Is It Portable | Portable |
| Sound Alarm Function | Yes |
| Battery Backup | Yes |
| FHR Accuracy | 1bpm |
| FHR Resolution | 1bpm |
| FHR Measuring Range | 50-240 bpm |
| Ultrasound Intensity | <10mW/sq. cm |
| Frequency Range | 2MHz |
| Country of Origin | Made in India |
| Doppler Mode | Continuous Wave |
| Type | Handheld |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Brochure
| Brand | Vcomin |
| Model Name/Number | FD 200D |
| Machine Condition | New |
| Working Mode | Real-Time Mode |
| Imaging Mode | 2D |
| Frequency | 2/2.5 MHz |
| Doppler Mode | Continuous Wave |
| Ultrasound Intensity | <10mW/sq. cm |
| FHR Measuring Range | 50-240 bpm |
| FHR Resolution | 1bpm |
| FHR Accuracy | 1bpm |
| Power Consumption | <1W |
Features:
Technical Specification
● Ultrasound frequency: 2MHz
● Ultrasound intensity: <10mW/cm2
● Power supply: DC Ni-Mh rechargeable battery
AC 220/110V, 50/60Hz
● Display: 45mm×25mm LCD
● FHR Measuring range: 50~240bpm
● FHR resolution: 1bpm
● FHR accuracy: ±1bpm
● Power consumption: <1W
● Dimension :135mm ×95mm ×35mm, Weight:500g
Configuration
● Main body
● 2MHz probe
● Ni-Mh battery
● Adaptor
Option
● Carry bag,3MHz probe,Earphone
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Brand | VDBM |
| Model Name/Number | FD-600W |
| Machine Condition | New |
| Working Mode | Real-Time Mode |
| Frequency | 2/2.5 MHz |
| Ultrasound Intensity | <10mW/sq. cm |
| Doppler Mode | Continuous Wave |
| FHR Measuring Range | 50-240 bpm |
| FHR Resolution | 1bpm |
| FHR Accuracy | 1bpm |
| Warranty | 1 Year |
| Power Consumption | <1W |
| Is It Portable | Portable |
| Frequency Range | 2MHz |
| Color LCD | Yes |
| Sound Alarm Function | Yes |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Brand | VDBM |
| Model Name/Number | FD100 |
| Machine Condition | New |
| Working Mode | Real-Time Mode |
| Frequency | 2/2.5 MHz |
| Imaging Mode | 2D |
| Ultrasound Intensity | <10mW/sq. cm |
| Doppler Mode | Continuous Wave |
| FHR Measuring Range | 50-240 bpm |
| FHR Resolution | 1bpm |
| FHR Accuracy | 1bpm |
| Power Consumption | <0.8w |
| Battery Backup | No |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Brand | VDBM |
| Model Name/Number | FD200 |
| Machine Condition | New |
| Working Mode | Real-Time Mode |
| Frequency | 2/2.5 MHz |
| Ultrasound Intensity | <10mW/sq. cm |
| Doppler Mode | Continuous Wave |
| FHR Measuring Range | 50-240 bpm |
| FHR Resolution | 1bpm |
| FHR Accuracy | 1bpm |
| Power Consumption | <0.8w |
Additional Information:
View Complete details